தண்ணீர் பம்ப்

குறுகிய விளக்கம்:

லெஃபெங் எலக்ட்ரானிக் கோ., லிமிடெட், ஆற்றல்-திறனுள்ள மற்றும் சிறிய குழாய் மையவிலக்கு விசையியக்கக் குழாய்களை தயாரிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. ஒரே அச்சில் உறிஞ்சும் மற்றும் வெளியேற்றும் துறைமுகங்களுடன் செங்குத்து இன்லைன் வடிவமைப்பைக் கொண்ட எங்கள் பம்புகளை நேரடியாக குழாய்களில் நிறுவலாம், இடத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் மற்றும் நிறுவலை எளிதாக்கலாம். எங்கள் தயாரிப்பு வரம்பில் ஒற்றை-நிலை ஒற்றை-உறிஞ்சும், பல-நிலை, துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் ஃப்ளோரின்-வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மாதிரிகள் உள்ளன, அவை நீர், சூடான திரவங்கள், அரிக்கும் திரவங்கள் மற்றும் பலவற்றை கொண்டு செல்ல ஏற்றவை.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

SGR தொடர் திரிக்கப்பட்ட குழாய் மையவிலக்கு பம்ப்

34 வது மாதிரி போக்குவரத்து
(மீ³/ம)
லிஃப்ட்
(மீ)
சக்தி
(கிலோவாட்)
மின்னழுத்தம்
(வி)
சுழற்சி வேகம்
(r/நிமிடம்)
நிலை 2 மோட்டார்
கடையின் விட்டம்
mm
25எஸ்ஜிஆர்2-12-250 அறிமுகம் 2 12 0.25 (0.25) 220 समान (220) - सम 2900 மீ 25
25SGR2.5-20-370 அறிமுகம் 2.5 प्रकालिका प्रक� 20 0.37 (0.37) 220 समान (220) - सम 2900 மீ 25
40SGR3-17-370 அறிமுகம் 6 17 0.37 (0.37) 220 समान (220) - सम 2900 மீ 40
40SGR6-15-550 அறிமுகம் 6 15 0.55 (0.55) 220 समान (220) - सम 2900 மீ 40
50எஸ்ஜிஆர்8-12-550 அறிமுகம் 8 12 0.55 (0.55) 220 समान (220) - सम 2900 மீ 50
40SGR8.5-17-750 அறிமுகம் 8.5 ம.நே. 17 0.75 (0.75) 220 समान (220) - सम 2900 மீ 40
50எஸ்ஜிஆர்9-15-750 அறிமுகம் 9 15 0.75 (0.75) 220 समान (220) - सम 2900 மீ 50

ISG/IRG/ISW தொடர் பைப்லைன் மையவிலக்கு பம்ப்

படம் மாதிரி ஓட்ட விகிதம் (மீ³/ம) தலைவர் (மீ) சக்தி (KW) மின்னழுத்தம் (V) வேகம் (r/min) குறிப்புகள்
35 ம.நே. 25-125-0.75 4 20 0.75 (0.75) 380 தமிழ் 2900 மீ
32-125-0.75 5 20 0.75 (0.75) 380 தமிழ் 2900 மீ
40-125A-0.75 அறிமுகம் 5.6 अंगिराहित 16 0.75 (0.75) 380 தமிழ் 2900 மீ
40-100(1)A-0.75 11 10 0.75 (0.75) 380 தமிழ் 2900 மீ
50-100A-0.75 அறிமுகம் 11 10 0.75 (0.75) 380 தமிழ் 2900 மீ
25-160A-1.1 அறிமுகம் 3.7. 28 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
32-160A-1.1 அறிமுகம் 4 25 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
40-125-1.1 6.3 தமிழ் 20 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
40-160B-1.1 அறிமுகம் 5.5 अनुक्षित 24 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
40-100(1)-1.1 12.5 தமிழ் 12.5 தமிழ் 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
40-125(1)A-1.1 11 16 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
50-100-1.1 12.5 தமிழ் 12.5 தமிழ் 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
50-125A-1.1 அறிமுகம் 11 16 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
50-100(1)A-1.1 22.3 தமிழ் 10 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
65-100A-1.1 அறிமுகம் 22.3 தமிழ் 10 1.1 समाना 380 தமிழ் 2900 மீ
25-160-1.5 4 32 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
32-160-1.5 6.3 தமிழ் 32 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
40-125(1)-1.5 12.5 தமிழ் 20 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
50-125-1.5 12.5 தமிழ் 20 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
36 தமிழ் 40-160A-1.5 அறிமுகம் 5.9 தமிழ் 28 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
50-100(1)-1.5 25 12.5 தமிழ் 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
65-100-1.5 25 12.5 தமிழ் 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
50-160B-1.5 அறிமுகம் 10.4 தமிழ் 22 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ
32-200A-2.2 அறிமுகம் 4 44 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
40-160-2.2 6.3 தமிழ் 32 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
40-200B-2.2 அறிமுகம் 5.3.3 தமிழ் 36 தமிழ் 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
40-160(1)A-2.2 11.7 தமிழ் 28 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
50-160A-2.2 அறிமுகம் 11.7 தமிழ் 28 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
50-125(1)A-2.2 22.3 தமிழ் 16 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
65-125A-2.2 அறிமுகம் 22.3 தமிழ் 16 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
65-100(1)A-2.2 44.7 (ஆங்கிலம்) 10 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
80-100A-2.2 அறிமுகம் 44.7 (ஆங்கிலம்) 10 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ
50-200 பி -3 10.6 மகர ராசி 36 தமிழ் 3 380 தமிழ் 2900 மீ
32-200-3 4.5 अनुक्षित 50 3 380 தமிழ் 2900 மீ
40-200A-3 அறிமுகம் 5.9 தமிழ் 44 3 380 தமிழ் 2900 மீ
40-200IB-3 அறிமுகம் 10.6 மகர ராசி 36 தமிழ் 3 380 தமிழ் 2900 மீ
40-160லி-3 12.5 தமிழ் 32 3 380 தமிழ் 2900 மீ குறிப்புகள்
50-160-3 12.5 தமிழ் 32 3 380 தமிழ் 2900 மீ
50-125(1)-3 25 20 3 380 தமிழ் 2900 மீ
50-160IB-3 அறிமுகம் 23.4 (ஆங்கிலம்) 28 3 380 தமிழ் 2900 மீ
35 ம.நே.

36 தமிழ்

65-125-3 25 20 3 380 தமிழ் 2900 மீ
65-100லி-3 50 12.5 தமிழ் 3 380 தமிழ் 2900 மீ
65-160 பி -3 21.6 தமிழ் 24 3 380 தமிழ் 2900 மீ
80-100-3 50 12.5 தமிழ் 3 380 தமிழ் 2900 மீ
40-200-4 6.3 தமிழ் 50 4 380 தமிழ் 2900 மீ
40-200(1)ஏ-4 11.7 தமிழ் 44 4 380 தமிழ் 2900 மீ
40-250 பி -4 5.5 अनुक्षित 60 4 380 தமிழ் 2900 மீ
50-200A-4 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் 11.7 தமிழ் 44 4 380 தமிழ் 2900 மீ
50-160(1)-4 25 32 4 380 தமிழ் 2900 மீ
65-160-4 25 32 4 380 தமிழ் 2900 மீ
65-125(1)ஏ-4 45 16 4 380 தமிழ் 2900 மீ
80-125A-4 அறிமுகம் 45 16 4 380 தமிழ் 2900 மீ
80-100(1)ஏ-4 89 10 4 380 தமிழ் 2900 மீ
100-100A-4 இன் மதிப்புரைகள் 89 10 4 380 தமிழ் 2900 மீ
40-250A-5.5 அறிமுகம் 5.9 தமிழ் 70 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
40-200(1)-5.5 12.5 தமிழ் 50 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
50-200-5.5 12.5 தமிழ் 50 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
50-200(1)பி-5.5 21.8 தமிழ் 38 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
65-160IB-5.5 அறிமுகம் 43.3 (ஆங்கிலம்) 24 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
65-200B-5.5 அறிமுகம் 21.8 தமிழ் 38 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
65-125(1)-5.5 50 20 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
35 ம.நே.

36 தமிழ்

80-125-5.5 50 20 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
80-100(1)-5.5 100 மீ 12.5 தமிழ் 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
100-100-5.5 100 மீ 12.5 தமிழ் 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ
40-250-7.5 6.3 தமிழ் 80 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
40-250(1)A-7.5 11.6 தமிழ் 70 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
50-250A-7.5 அறிமுகம் 11.6 தமிழ் 70 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
50-200(1)-7.5 25 50 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
65-200-7.5 25 50 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
65-200(1)பி-7.5 43.5 தமிழ் 38 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
65-1601-7.5 அறிமுகம் 50 32 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
80-200B-7.5 அறிமுகம் 43.5 தமிழ் 38 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
80-160-7.5 50 32 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
80-125(1)A-7.5 89 16 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
100-125A-7.5 அறிமுகம் 89 16 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
125-100A-7.5 அறிமுகம் 143 (ஆங்கிலம்) 10 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
100-160B-7.5 அறிமுகம் 86.6 समानी தமிழ் 24 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
150-125A-7.5 அறிமுகம் 150 மீ 16 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ
50-250-11 12.5 தமிழ் 80 11 380 தமிழ் 2900 மீ
50-250(1)ஏ-11 23.4 (ஆங்கிலம்) 70 11 380 தமிழ் 2900 மீ
35 ம.நே.

36 தமிழ்

65-200(1)ஏ-11 47 44 11 380 தமிழ் 2900 மீ
65-250A-11 அறிமுகம் 23.4 (ஆங்கிலம்) 70 11 380 தமிழ் 2900 மீ
80-200A-11 அறிமுகம் 47 44 11 380 தமிழ் 2900 மீ
80-125(1)-11 100 மீ 20 11 380 தமிழ் 2900 மீ
80-160(1)ஏ-11 93.5 समानी தமிழ் 28 11 380 தமிழ் 2900 மீ
100-125-11 100 மீ 20 11 380 தமிழ் 2900 மீ
100-160A-11 அறிமுகம் 93.5 समानी தமிழ் 28 11 380 தமிழ் 2900 மீ
125-100-11 160 தமிழ் 12.5 தமிழ் 11 380 தமிழ் 2900 மீ
125-125A-11 அறிமுகம் 143 (ஆங்கிலம்) 16 11 380 தமிழ் 2900 மீ
150-125A-11 அறிமுகம் 150 மீ 16 11 380 தமிழ் 2900 மீ
50-250(1)-15 25 80 15 380 தமிழ் 2900 மீ
65-250-15 25 80 15 380 தமிழ் 2900 மீ
65-200(1)-15 50 50 15 380 தமிழ் 2900 மீ
80-160(1)-15 100 மீ 32 15 380 தமிழ் 2900 மீ
80-200-15 50 50 15 380 தமிழ் 2900 மீ
80-250 பி -15 43.3 (ஆங்கிலம்) 60 15 380 தமிழ் 2900 மீ
100-125(1)-15 160 தமிழ் 20 15 380 தமிழ் 2900 மீ
100-160(1)பி-15 138 தமிழ் 24 15 380 தமிழ் 2900 மீ
100-160-15 100 மீ 32 15 380 தமிழ் 2900 மீ
100-200 பி -15 87 38 15 380 தமிழ் 2900 மீ
125-125-15 160 தமிழ் 20 15 380 தமிழ் 2900 மீ
125-160 பி -15 138 தமிழ் 24 15 380 தமிழ் 2900 மீ
150-125-15 160 தமிழ் 20 15 380 தமிழ் 2900 மீ
35 ம.நே.

36 தமிழ்

150-160 பி -15 140 (ஆங்கிலம்) 24 15 380 தமிழ் 2900 மீ
50-3151B-18.5 அறிமுகம் 22.5 தமிழ் 101 தமிழ் 18.5 (18.5) 380 தமிழ் 2900 மீ
65-250(1)A-18.5 46.7 தமிழ் 70 18.5 (18.5) 380 தமிழ் 2900 மீ
80-250A-18.5 அறிமுகம் 46.7 தமிழ் 70 18.5 (18.5) 380 தமிழ் 2900 மீ
80-200(1)A-18.5 93.5 समानी தமிழ் 44 18.5 (18.5) 380 தமிழ் 2900 மீ
100-200A-18.5 அறிமுகம் 93.5 समानी தமிழ் 44 18.5 (18.5) 380 தமிழ் 2900 மீ
125-160A-18.5 அறிமுகம் 150 மீ 28 18.5 (18.5) 380 தமிழ் 2900 மீ
150-160A-18.5 அறிமுகம் 150 மீ 28 18.5 (18.5) 380 தமிழ் 2900 மீ
65-2501-22 50 80 22 380 தமிழ் 2900 மீ
65-315A-22 அறிமுகம் 23.7 (ஆங்கிலம்) 113 22 380 தமிழ் 2900 மீ
80-315C-22 அறிமுகம் 41 85 22 380 தமிழ் 2900 மீ
80-200(1)-22 100 மீ 50 22 380 தமிழ் 2900 மீ
80-250-22 50 80 22 380 தமிழ் 2900 மீ
80-250IB-22 அறிமுகம் 87 60 22 380 தமிழ் 2900 மீ
100-200-22 100 மீ 50 22 380 தமிழ் 2900 மீ
100-160(1)-22 160 தமிழ் 32 22 380 தமிழ் 2900 மீ
125-160-22 160 தமிழ் 32 22 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-160-22 160 தமிழ் 32 22 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-200 பி -22 138 தமிழ் 38 22 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
50-3151-30 30 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
65-315A-30 அறிமுகம் 25 125 (அ) 30 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
35 ம.நே.

36 தமிழ்

80-315A-30 அறிமுகம் 30 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
65-315IB-30 அறிமுகம் 44.5 தமிழ் 100 மீ 30 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
80-250IA-30 அறிமுகம் 93.5 समानी தமிழ் 70 30 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
100-250A-30 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் 93.5 समानी தமிழ் 70 30 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-200A-30 அறிமுகம் 150 மீ 44 30 380 தமிழ் 2900 மீ மரப் பெட்டி இல்லை
150-200A-30 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் 150 மீ 44 30 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
65-315I-37 அறிமுகம் 50 125 (அ) 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
80-2501-37 100 மீ 80 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
80-315-37 இல் உள்ளவை 50 125 (அ) 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
100-315C-37 அறிமுகம் 82 85 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
100-250-37 100 மீ 80 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
100-250IB-37 அறிமுகம் 100 மீ 65 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-200-37 160 தமிழ் 50 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-250 பி-37 அறிமுகம் 138 தமிழ் 60 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-200-37 160 தமிழ் 50 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-250C-37 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் 138 தமிழ் 60 37 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
80-315IB-45 அறிமுகம் 90 101 தமிழ் 45 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
100-315B-45 அறிமுகம் 90 101 தமிழ் 45 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
100-250IA-45 அறிமுகம் 140 (ஆங்கிலம்) 72 45 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-250A-45 அறிமுகம் 150 மீ 70 45 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-315B-45 அறிமுகம் 134 தமிழ் 88 45 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
35 ம.நே.

36 தமிழ்

150-250 பி-45 138 தமிழ் 60 45 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
100-315A-55 அறிமுகம் 95 113 55 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-250-55 160 தமிழ் 80 55 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-315C-55 அறிமுகம் 134 தமிழ் 88 55 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-250A-55 அறிமுகம் 184 தமிழ் 70 55 380 தமிழ் 2900 மீ மரப் பெட்டி இல்லை
100-315-75 173 தமிழ் 100 மீ 75 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-315A-75 அறிமுகம் 143 (ஆங்கிலம்) 100 மீ 75 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-250-75 200 மீ 80 75 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-315B-75 அறிமுகம் 173 தமிழ் 100 மீ 75 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
125-315-90 அறிமுகம் 160 தமிழ் 125 (அ) 90 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-315A-90 அறிமுகம் 187 (ஆங்கிலம்) 110 தமிழ் 90 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-350A-90 அறிமுகம் 150 மீ 142 (ஆங்கிலம்) 90 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-3151-110 அறிமுகம் 200 மீ 125 (அ) 110 தமிழ் 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை
150-350-110 160 தமிழ் 150 மீ 110 தமிழ் 380 தமிழ் 2900 மீ கிடைமட்டமாக, மர உறை இல்லை

BZ தொடர் சுய-ப்ரைமிங் சுத்தமான நீர் மையவிலக்கு பம்ப்

படம் மாதிரி ஓட்ட விகிதம்
(மீ³/ம)
தலை
(மீ)
சக்தி
(கிலோவாட்)
மின்னழுத்தம்
(வி)
வேகம்
(r/நிமிடம்)
நீர் வெளியேற்றும் விட்டம் (
(மிமீ)
34 வது 40ZW8-15-1.5 அறிமுகம் 8 15 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ 40
50ZW10-20-2.2 அறிமுகம் 10 20 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ 50
50ZW15-30-3 அறிமுகம் 15 30 3 380 தமிழ் 2900 மீ 50
65ZW20-20-3 அறிமுகம் 20 20 3 380 தமிழ் 2900 மீ 65
65ZW20-25-4 அறிமுகம் 20 25 4 380 தமிழ் 2900 மீ 65
80ZW25-20-4 அறிமுகம் 25 20 4 380 தமிழ் 2900 மீ 80
65ZW30-18-4/4P அறிமுகம் 30 18 4 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 65
80ZW40-16-4/4P அறிமுகம் 40 16 4 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 80
65ZW20-30-5.5 அறிமுகம் 20 30 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ 65
80ZW50-20-5.5 அறிமுகம் 50 20 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ 80
80ZW65-25-7.5 அறிமுகம் 65 25 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ 80
100ZW100-15-7.5/4P அறிமுகம் 100 மீ 15 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 100 மீ
65ZW40-50-11 அறிமுகம் 40 50 11 380 தமிழ் 2900 மீ 65
80ZW65-55-15 அறிமுகம் 65 55 15 380 தமிழ் 2900 மீ 80
150ZW180-14-15-4P அறிமுகம் 180 தமிழ் 14 15 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 150 மீ
100ZW100-35-22 அறிமுகம் 100 மீ 35 ம.நே. 22 380 தமிழ் 2900 மீ 100 மீ
100ZW70-45-22 அறிமுகம் 70 45 22 380 தமிழ் 2900 மீ 100 மீ
150ZW180-17-22/4P அறிமுகம் 180 தமிழ் 17 0 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 150 மீ
100ZW100-50-30 அறிமுகம் 100 மீ 50 30 380 தமிழ் 2900 மீ 100 மீ

ZW தொடர்சுய-ப்ரைமிங் அடைப்பு ஏற்படாத கழிவுநீர் பம்ப்

படம் மாதிரி ஓட்ட விகிதம்
(மீ³/ம)
தலை
(மீ)
சக்தி
(கிலோவாட்)
மின்னழுத்தம்
(வி)
வேகம்
(r/நிமிடம்)
நீர் வெளியேற்றும் குழாயின் விட்டம்
(மிமீ)
34 வது 40ZW8-15-1.5 அறிமுகம் 8 15 1.5 समानी स्तुती � 380 தமிழ் 2900 மீ 40
50ZW10-20-2.2 அறிமுகம் 10 20 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� 380 தமிழ் 2900 மீ 50
50ZW15-30-3 அறிமுகம் 15 30 3 380 தமிழ் 2900 மீ 50
65ZW20-20-3 அறிமுகம் 20 20 3 380 தமிழ் 2900 மீ 65
65ZW20-25-4 அறிமுகம் 20 25 4 380 தமிழ் 2900 மீ 65
80ZW25-20-4 அறிமுகம் 25 20 4 380 தமிழ் 2900 மீ 80
65ZW30-18-4/4P அறிமுகம் 30 18 4 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 65
80ZW40-16-4/4P அறிமுகம் 40 16 4 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 80
65ZW20-30-5.5 அறிமுகம் 20 30 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ 65
80ZW50-20-5.5 அறிமுகம் 50 20 5.5 अनुक्षित 380 தமிழ் 2900 மீ 80
80ZW65-25-7.5 அறிமுகம் 65 25 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 2900 மீ 80
100ZW100-15-7.5/4P அறிமுகம் 100 மீ 15 7.5 ம.நே. 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 100 மீ
65ZW40-50-11 அறிமுகம் 40 50 11 380 தமிழ் 2900 மீ 65
80ZW65-55-15 அறிமுகம் 65 55 15 380 தமிழ் 2900 மீ 80
150ZW180-14-15-4P அறிமுகம் 180 தமிழ் 14 15 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 150 மீ
100ZW100-35-22 அறிமுகம் 100 மீ 35 ம.நே. 22 380 தமிழ் 2900 மீ 100 மீ
100ZW70-45-22 அறிமுகம் 70 45 22 380 தமிழ் 2900 மீ 100 மீ
150ZW180-17-22/4P அறிமுகம் 180 தமிழ் 17 0 380 தமிழ் 1450 தமிழ் 150 மீ
100ZW100-50-30 அறிமுகம் 100 மீ 50 30 380 தமிழ் 2900 மீ 100 மீ






  • முந்தையது:
  • அடுத்தது:

  • உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.